| 福布斯世界最值钱足球俱乐部
 
						
						    
						参考消息网7月18日报道 法新社7月16日报道称,虽然西班牙队在巴西世界杯上尴尬出局,但西甲的皇家马德里俱乐部和巴塞罗那俱乐部却仍是最具价值的体育俱乐部,日前这两家俱乐部被列为全球最具价值的体育俱乐部的前两名。 
						    
						这是皇家马德里俱乐部连续第二年位居《福布斯》体育俱乐部价值排行榜榜首,今年其市场价值为34.4亿美元。 
						    
						拥有梅西、内马尔和声名狼藉的苏亚雷斯的巴塞罗那俱乐部位居第二,市值为32亿美元,而英超的曼联俱乐部尽管上个赛季表现糟糕,但仍排在第三位,市值为28.1亿美元。 
						    
						在榜单前十位中还有一家足球俱乐部,就是德甲的拜仁慕尼黑俱乐部,它以18.5亿美元排在第七位。 
						    
						前十位中其他的体育俱乐部都来自美国职业棒球大联盟(MLB)和美国橄榄球联盟(NFL)。 
						    
						美国全国橄榄球联盟连续第二年有30家俱乐部进入榜单前50名,占总数的60%。 
						    
						榜单上前50名的俱乐部平均价值为13.4亿美元,比去年增长了8%。《福布斯》杂志自1998年开始制作这一排行榜。(2014.7.20) 
						    
						以下是排名前十位的俱乐部: 
						    
						1.皇家马德里俱乐部(西甲),34.4亿美元 
						    
						2.巴塞罗那俱乐部(西甲),32亿美元 
						    
						3.曼联俱乐部(英超),28.1亿美元 
						    
						4.纽约扬基俱乐部(MLB),25亿美元 
						    
						5.达拉斯牛仔俱乐部(NFL),23亿美元 
						    
						6.洛杉矶道奇俱乐部(MLB),20亿美元 
						    
						7.拜仁慕尼黑俱乐部(德甲),18.5亿美元 
						    
						8.新英格兰爱国者俱乐部(NFL),18亿美元 
						    
						9.华盛顿红皮俱乐部(NFL),17亿美元 
						    
						10.纽约巨人俱乐部(NFL),15.5亿美 
						   
						
						返回mba自学教程  
						 |