QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多

 
      
2014市区各初中学校省示范高中分配指标生数
 
   
打造优秀个人网站 点击网站地图查看你感兴趣的内容

                       
              
                2014市区各初中学校省示范高中分配指标生数

   
报名点代码 报名点名称 报名人数 分配指标数 合计 公办初中择校和民办学校超计划人数
二中 红星 安工大附中 二十二中
0001 成功学校 777 234 159 77 65 535  
0002 七中 681 78 90 63 68 299 21
0003 八中 810 87 75 106 93 362 35
0004 外国语学校 336 26 28 19 20 92 8
0005 实验中学 259 32 36 21 41 129 14
0006 民办建中 521 91 122 56 57 326 34
0007 中加双语学校 909 84 74 49 51 259 111
0008 二中实验学校 443 82 85 45 43 254 6
0009 八中东校区 183 15 16 12 16 59 6
0011 雨山实验中学 81 7 8 7 10 32  
0012 十九中 31 3 4 4 4 16  
0013 银塘初中 74 6 7 5 6 23  
0014 松源培正学校 30 4 4 5 4 18  
0021 一中 224 24 27 18 26 95  
0022 六中 102 8 10 7 10 36  
0023 花园初中 264 33 54 29 30 145  
0024 十二中 240 25 30 21 27 103  
0031 九中 153 14 16 12 17 58  
0032 十一中 253 26 27 21 29 103  
0033 金瑞初中 141 13 15 11 13 52  
0041 四中 70 6 6 6 8 25  
0049 博望区 213 20 24 16 19 79  
合计 6795 917 917 609 656 3099  

         备案序号:皖ICP备07007844号   联系本站   广告推广   网站地图   本站声明