QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多

 
      
第三套人民币市场参考价
 
     
中华博客联盟网站欢迎您的光临        返回首页

                       
                        
                 第三套人民币市场参考价                               2009.7  
             
名称 面值 发行日期 百张参考价格(单位:元) 单张参考价格(单位:元)
三版十元大团结 3罗码 10 1965 5500 52
三版十元大团结 2罗码 10 1965 5300 51
三版五元炼刚工人 3罗码 5 1960 8000 78
三版五元炼刚工人 2罗码 5 1960 7800 75
三版两元车工古币水印 2 1960 80000 800
三版两元车工五星水印 2 1960 63000 600
三版一元古币水印 1 1960 18000 150
三版一元3罗码 1 1960 2000 18
三版一元2罗码 1 1960 1600 15
三版五角平版水印 0.5 1972 23000 220
三版五角凸版水印 0.5 1972 1900 17
三版五角无水印 0.5 1972 850 8.8
三版两角凸版 0.2 1960 3800 36
三版两角平版3罗码 0.2 1960 450 4.2
三版两角平版2罗码 0.2 1960 400 3.8
三版一角背绿水印 0.1 1960 1550000 14500
三版一角枣红 0.1 1960 230000 1950
三版一角背绿 0.1 1960 130000 1100
三版一角凸版红号三罗码 0.1 1960 2200 20
三版一角凸版红号两罗码 0.1 1960 600 6
三版一角平版红号三罗码 0.1 1960 1000 9.0
三版一角蓝号三罗码 0.1 1960 320 3.1
三版一角蓝号两罗码 0.1 1960 320 3.1
15张小全套   1960 75000 720/套
24张大全套三同号   1960 ---- 6000
三版大全套三同号和不同号   1960 ---- 25000(同号)
21000(不同号)

          返回中华钱币收藏网

         备案序号:皖ICP备07007844号   联系本站   广告推广   网站地图   本站声明